Description
UBVT SC | Clasa energetică |
Capacitate Litri | Suprafata de schimb termic a serpentinei kW* |
---|---|---|---|
UBVT 200 SC | ![]() |
225 | 1,2 inf. |
UBVT 300 SC | ![]() |
295 | 1,5 inf. |
UBVT 400 SC | ![]() |
400 | 1,8 inf. |
*T ag. Primar 80°C – T ACM 10/45°C
Boilerele variază între 200 și 500 lt, cu o singură și dublă serpentină.
UBVT SC | Clasa energetică |
Capacitate Litri | Suprafata de schimb termic a serpentinei kW* |
---|---|---|---|
UBVT 200 SC | ![]() |
225 | 1,2 inf. |
UBVT 300 SC | ![]() |
295 | 1,5 inf. |
UBVT 400 SC | ![]() |
400 | 1,8 inf. |
*T ag. Primar 80°C – T ACM 10/45°C